Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Heracliden 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 16 | 19 | 17 | |
2 | VVK 2 (zaal) | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 24 | 27 | 16 | |
3 | Potetos 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 27 | 15 | 15 | |
4 | Futsal Winsum 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | 10 | |
5 | Meedhuizen 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 8 | |
6 | Omlandia 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
7 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 37 | 55 | -18 | 7 | |
8 | Futsal Bedum 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 41 | -10 | 6 | |
9 | FC LEO 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 0 | |
10 | Warffum 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 47 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
2 | Potetos 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 3 | |
2 | zvv Borger 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
3 | Zwartemeerse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
4 | HZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
5 | Pesse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
6 | Elim 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3 | |
7 | zvv Grijpskerk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
8 | De Heracliden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
9 | LTC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
10 | WMC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
11 | VVK 4 (zaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
12 | DVC Appingedam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
13 | Omlandia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
14 | ZZVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
15 | HFC '15 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
16 | Hollandscheveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
17 | DKB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
18 | Achilles 1894 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
19 | HFC '15 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
20 | Potetos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
21 | Warffum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
22 | DKB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
23 | FC Zuidlaren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
24 | zvv De Slingerij 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
25 | REUZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
26 | Futsal Winsum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
27 | Real Camaradas 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
28 | ACV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
29 | zvv De Slingerij 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
30 | Hoogeveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
31 | DOSKO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
32 | zvv Borger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
33 | CSVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
34 | Gruno 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
35 | PKC'83 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
36 | HFC '15 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
37 | Potetos 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
38 | ACV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Emmen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | LTC 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Tunas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | WMC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Tunas 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
44 | DWS Oosterpoort 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
45 | SVBO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
46 | Gieten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
47 | REUZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
48 | DWS Oosterpoort 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
49 | VVK 3 (zaal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
50 | REUZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
51 | WMC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
52 | DWS Oosterpoort 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
53 | Real Camaradas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
54 | Exstudiantes Groningen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
55 | LTC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
56 | Noordscheschut 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
57 | DWS Oosterpoort 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
58 | De Heracliden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
59 | LTC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
60 | Noordwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
61 | DOSKO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
62 | Potetos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
63 | Nieuw Roden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
64 | LTC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
65 | VIOS (O) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
66 | Farmsum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
67 | zvv De Slingerij 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
68 | LTC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
69 | Potetos 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
70 | FC Zuidlaren 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
71 | Tunas 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
72 | HODO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
73 | Meedhuizen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
74 | VV Opende 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
75 | De Weide 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
76 | Zandpol 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
77 | Be Fit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
78 | WMC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
79 | Hollandscheveld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pesse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | |
2 | zvv Urk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
3 | GAVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
4 | HZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
5 | Real Camaradas 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
6 | zvv Borger 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
7 | Potetos 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
8 | DKB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
9 | Balk ZV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
10 | zvv Grijpskerk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
11 | zvv De Slingerij 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
12 | Futsal Frisia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
13 | Roden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
14 | Roden 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
15 | FC Zuidlaren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
16 | DOSKO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
17 | ONT/CHZ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
18 | Elim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
19 | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
20 | WMC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
21 | Omlandia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
22 | zvv De Slingerij 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
23 | Futsal Winsum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
24 | PKC'83 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
25 | WMC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
26 | Blauw Wit '34 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
27 | Haskerland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
28 | Potetos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
29 | Roden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
30 | Hoogeveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
31 | ZZVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
32 | Zwartemeerse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
33 | LTC 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
34 | Futsal Dragten 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VV Sneek Wit Zwart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Futsal Dragten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
37 | Elim 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
38 | Hollandscheveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
39 | DKB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
40 | REUZ 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
41 | FVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
42 | LTC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
43 | Steenwijker Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | Peize 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
45 | HFC '15 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
46 | HFC '15 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
47 | Futsal Marum 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
48 | De Heracliden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
49 | VVK 4 (zaal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
50 | Be Quick D 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
51 | CSVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
52 | Oeverzwaluwen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
53 | Drachtster Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
54 | Gruno 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
55 | zvv Borger 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
56 | Achilles 1894 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
57 | HFC '15 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
58 | VC Trynwalden zaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
59 | Futsal Marum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
60 | Emmen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
61 | Workum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
62 | Warffum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
63 | ACV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
64 | DVC Appingedam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
65 | Blauw Wit '34 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
66 | Tunas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
67 | ACV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
68 | FC Kraggenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balk ZV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Wit '34 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | zvv Borger 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DKB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DOSKO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Elim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Futsal Frisia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Futsal Dragten 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Futsal Dragten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Futsal Winsum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | GAVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | zvv Grijpskerk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Haskerland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hoogeveen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | HZVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | LTC 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Omlandia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ONT/CHZ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Pesse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | PKC'83 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Potetos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Potetos 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Real Camaradas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Roden 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Roden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Roden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | zvv De Slingerij 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | zvv De Slingerij 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VV Sneek Wit Zwart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | zvv Urk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | WMC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | WMC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | FC Zuidlaren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Zwartemeerse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ZZVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drijfhout, S | Teamspeler | |
Hoek, Wouter | Teamspeler | |
Hoving, J | Teamspeler | |
Loer, Dennis | Teamspeler | |
Oosterbeek, Jan | Teamspeler | |
Slager, M | Teamspeler | |
Slagter, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl