Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 17 | 12 | 11 | |
2 | ZVV Schattenberg 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
3 | Sporting Emmen 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
4 | DVC Appingedam 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
5 | Roden 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
6 | Omlandia 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
7 | Exstudiantes Groningen 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
8 | SV Bedum 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
9 | Tunas 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
10 | zvv Borger 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 1 | |
11 | Gieten 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beilen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 3 | |
2 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | PKC'83 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Real Camaradas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
5 | zvv Borger 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
6 | Hoogeveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
7 | V.V. Westerkwartier 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
8 | CSVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | De Herauten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
10 | Noordbergum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
11 | S.V. Oosterwolde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
12 | Exstudiantes Groningen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
13 | Futsal Emmeloord/ Da Enzo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
14 | SC Flamingo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
15 | SC Flamingo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
16 | Omlandia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Gieten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
18 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
19 | Usquert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
20 | V & Z Veendam/ Topbrands 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
21 | Futsal Dragten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | Workum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
23 | Inter Maluku Futsal Club 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
24 | zvv Grijpskerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
25 | REUZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
26 | zvv Borger 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
27 | Avanti 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
28 | zvv Urk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | Futsal Winsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
31 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
32 | Waterpoort Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
33 | ZVF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
34 | Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
35 | Drachtster Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
36 | Balk ZV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
37 | Sporting Emmen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
38 | Futsal Dragten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
39 | Tunas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
40 | WMC/ EP De Treffer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
41 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
42 | ZVV Schattenberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
43 | DVC Appingedam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
44 | Broekster Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Workum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
2 | zvv Borger 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CSVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Futsal Emmeloord/ Da Enzo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Exstudiantes Groningen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Flamingo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Futsal Dragten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gieten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Noordbergum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Omlandia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | S.V. Oosterwolde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | PKC'83 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Usquert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | V & Z Veendam/ Topbrands 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SC Flamingo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hospers, Jordy | Teamspeler | |
Medema, Yannick | Teamspeler | |
Meier, Ruben | Teamspeler | |
Renkema, L. | Teamspeler | |
Tammenga, Arjan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: info@vvomlandia.nl