| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Luider, Quinten | Overige staf | Teammanager |
| Veen, Pascal Van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lewenborg O19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 13 | |
| 2 | Siddeburen O19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
| 3 | Middelstum O19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
| 4 | Harkstede O19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 5 | Omlandia O19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
| 6 | Helpman O19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Rogier | Teamspeler | |
| Bos, Olaf | Teamspeler | |
| Doornbos, Mart | Teamspeler | |
| Gout, Kai | Teamspeler | |
| Hovenga, Nathan | Teamspeler | |
| Meijer, Roan | Teamspeler | |
| Patje, Bas | Teamspeler | |
| Pierie, Thom | Teamspeler | |
| Slump, Levi | Teamspeler | |
| Swart, Micha | Teamspeler | |
| Wassenberg, Stijn | Teamspeler | |
| Wicherts, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.