Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hovenkamp, Rene | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiligerlee JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
2 | Omlandia JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
3 | De Heracliden JO19-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
4 | Noordster JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 2 | |
5 | Engelbert JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 16 | |
2 | ST VAKO/Tynaarlo/Yde de Punt JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
3 | Omlandia JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
4 | SV Bedum JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
5 | De Heracliden JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 24 | -8 | 8 | |
6 | Actief JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
7 | TLC JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
8 | Grijpskerk JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedum JO19-2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | 20 | |
2 | Fc. Grootegast JO19-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 20 | |
3 | ST VAKO/Tynaarlo/Yde de Punt JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 19 | |
4 | HFC '15 JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 15 | 24 | 16 | |
5 | ST Rolder Boys JO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 | |
6 | Omlandia JO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 26 | -2 | 13 | |
7 | De Heracliden JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 10 | |
8 | ACV JO19-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 28 | -8 | 10 | |
9 | Actief JO19-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 35 | -24 | 6 | |
10 | Engelbert JO19-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 41 | -27 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Sem van | Teamspeler | |
Dijkstra, Corné | Teamspeler | |
Doornbos, Maurice | Teamspeler | |
Hovenkamp, Sem | Teamspeler | |
Olthof, Luuk | Teamspeler | |
Pleizier, Ricardo | Teamspeler | |
Pleizier, Sidney | Teamspeler | |
Schaaphok, Sem | Teamspeler | |
Sturing, Thijs | Teamspeler | |
Velde, Levi van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl