Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Aldert | Overige staf | Teammanager |
Oomkes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Schlukebir, Kasper | Overige staf | Teammanager |
Winter, Michel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn 5 | 14 | 13 | 0 | 1 | 69 | 15 | 54 | 39 | |
2 | Gruno 6 | 17 | 11 | 4 | 2 | 60 | 20 | 40 | 37 | |
3 | GRC Groningen 5 | 16 | 10 | 1 | 5 | 49 | 35 | 14 | 31 | |
4 | Omlandia 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 57 | 53 | 4 | 27 | |
5 | Gruno 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 | 40 | 4 | 26 | |
6 | TEO 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 17 | 17 | 25 | |
7 | SC Stadspark 6 | 16 | 6 | 2 | 8 | 39 | 45 | -6 | 20 | |
8 | Mamio 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 44 | 52 | -8 | 18 | |
9 | Lycurgus 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 35 | 60 | -25 | 16 | |
10 | HFC '15 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 49 | 53 | -4 | 12 | |
11 | DIO Groningen 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | 73 | -57 | 4 | |
12 | Usquert 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 44 | -33 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geus, Bertjan de | Teamspeler | |
Haak, SP | Teamspeler | |
Heersema, Donny | Teamspeler | |
Kruger, Klaas | Teamspeler | |
Lode, Roelof | Teamspeler | |
Oosterbeek, Jan | Teamspeler | |
Oterdoom, D. | Teamspeler | |
Oudman, R | Teamspeler | |
Pierie, P | Teamspeler | |
Rijzenga, Kor | Teamspeler | |
Schlukebir, Kasper | Teamspeler | |
Schuil, Simon | Teamspeler | |
Schuthof, Martin Johan | Teamspeler | |
Slager, M | Teamspeler | |
Slump, Wilco | Teamspeler | |
Vries, Johan de | Teamspeler | |
Willems, Bas | Teamspeler | |
Winter, Michel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl