Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kevelam, Jouke | Overige staf | Teammanager |
Kram, Michel | Overige staf | Teammanager |
Slump, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Suarez, Alejandro | Technische staf | Trainer/coach |
Swart, Allard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 15 | 29 | 25 | |
2 | DVC Appingedam JO17-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 25 | |
3 | vv Winsum JO17-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 22 | 6 | 17 | |
4 | Harkstede JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 17 | |
5 | SJO Coendersborg JO17-2JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 16 | |
6 | Middelstum JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
7 | FC Lewenborg JO17-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 25 | 2 | 14 | |
8 | SJO STEO JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 34 | -14 | 10 | |
9 | GVAV-Rapiditas JO17-4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 37 | -14 | 8 | |
10 | Noordwolde JO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 37 | -16 | 6 | |
11 | ST OKVC/Ezinge JO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 34 | -17 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas JO17-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 15 | |
2 | FC Lewenborg JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | |
3 | GRC Groningen JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 13 | |
4 | Gorecht JO17-1d | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
5 | Roden JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
6 | Peize JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
7 | Be Quick 1887 JO17-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO STEO JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
2 | Middelstum JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
3 | DVC Appingedam JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | Omlandia JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
5 | De Fivel JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
6 | SJO PHC23 JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Rogier | Teamspeler | |
Bos, Olaf | Teamspeler | |
Gout, Kai | Teamspeler | |
Kram, Xavier | Teamspeler | |
Leijssenaar, Bas | Teamspeler | |
Slump, Levi | Teamspeler | |
Wicherts, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.