Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedum JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Harkstede JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Loppersum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NEC Delfzijl JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Omlandia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO NWWC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 10 | |
2 | Lycurgus JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
3 | Groninger Boys JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | 8 | |
4 | Harkstede JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
5 | SV Bedum JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
6 | GRC Groningen JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
7 | Helpman JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
8 | Actief JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
9 | NEC Delfzijl JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
10 | SC Loppersum JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | SJO Coendersborg JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | BATO JO17-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Omlandia JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | HSC JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Corné | Teamspeler | |
Melief, Jop | Teamspeler | |
Olthof, Luuk | Teamspeler | |
Oterdoom, Noah | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: info@vvomlandia.nl