Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rebergen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 JO17-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 13 | |
2 | Omlandia JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
3 | FC Lewenborg JO17-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 | |
4 | Be Quick 1887 JO17-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
5 | NEC Delfzijl JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
6 | Farmsum JO17-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
7 | De Heracliden JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
8 | DVC Appingedam JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
9 | Helpman JO17-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
10 | Lycurgus JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
11 | Middelstum JO17-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 | |
12 | SJO STEO JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwolde JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
2 | VVK JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
3 | SC Loppersum JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | SGV JO17-1JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
5 | Omlandia JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 16 | |
2 | Heiligerlee JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
3 | NEC Delfzijl JO17-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
4 | MOVV JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
5 | De Heracliden JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
6 | FC Lewenborg JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
7 | SJO NWWC JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
8 | DVC Appingedam JO17-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Rens | Teamspeler | |
Bouwman, Kyan | Teamspeler | |
Drijfhout, Bart | Teamspeler | |
Holtman, Thijs | Teamspeler | |
Rebergen, Lars | Teamspeler | |
Riesebeek, Tim | Teamspeler | |
Rozema, Beau | Teamspeler | |
Tebbens, Thijs | Teamspeler | |
Winkel, Jens | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl