Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kram, Michel | Overige staf | Teammanager |
Suarez, Alejandro | Technische staf | Trainer/coach |
Swart, Allard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Coendersborg JO17-2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
2 | Middelstum JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Harkstede JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | vv Winsum JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
5 | GVAV-Rapiditas JO17-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | DVC Appingedam JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hoogezand JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Lewenborg JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Omlandia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Noordwolde JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | ST OKVC/Ezinge JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | SJO STEO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas JO17-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 15 | |
2 | FC Lewenborg JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | |
3 | GRC Groningen JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 13 | |
4 | Gorecht JO17-1d | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
5 | Roden JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
6 | Peize JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
7 | Be Quick 1887 JO17-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO STEO JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
2 | Middelstum JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
3 | DVC Appingedam JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | Omlandia JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
5 | De Fivel JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
6 | SJO PHC23 JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Sem | Teamspeler | |
Boer, Rogier | Teamspeler | |
Gout, Kai | Teamspeler | |
Kram, Xavier | Teamspeler | |
Leijssenaar, Bas | Teamspeler | |
Ortiz, Josemiguel | Teamspeler | |
Wicherts, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.