Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan S JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 15 | |
2 | VEV'67 JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 13 | |
3 | Helpman JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
4 | Omlandia JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 33 | -4 | 10 | |
5 | SJO Coendersborg JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 6 | |
6 | Velocitas 1897 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 | 4 | |
7 | TLC JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
8 | FC Lewenborg JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 42 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engelbert JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
2 | Omlandia JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
3 | SGV JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 6 | |
4 | Velocitas 1897 JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 6 | |
5 | SJO NWWC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
6 | Helpman JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO NWWC JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 16 | |
2 | FC Lewenborg JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | Harkstede JO11-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 11 | |
4 | Engelbert JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
5 | Omlandia JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
6 | Omlandia JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
7 | SGV JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
8 | Muntendam JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO NWWC JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
2 | GVAV-Rapiditas JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Omlandia JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
4 | Haren JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | Harkstede JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
6 | Engelbert JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
7 | FC Lewenborg JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | Omlandia JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Levi van | Teamspeler | |
Rebergen, Jolien | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl