Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO GEO/SVW JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
2 | DVC Appingedam JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
3 | Omlandia JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
4 | Siddeburen JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
5 | SJO NWWC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 3 | |
6 | NEC Delfzijl JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl