Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luiken, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Rebergen, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFC '15 JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 | |
2 | FVV JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
3 | FC Lewenborg JO15-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 9 | |
4 | Lycurgus JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
5 | HS'88 JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
6 | VEV'67 JO15-4G | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
7 | SV Bedum JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
8 | FC Lewenborg JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
9 | HSC JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
10 | Omlandia JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
11 | Lycurgus JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33 | -27 | 0 | |
12 | SJO Coendersborg JO15-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC Delfzijl JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
2 | SJO 't Hogeland JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 6 | |
3 | DVC Appingedam JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
4 | Omlandia JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Kyan | Teamspeler | |
Pesman, Sander | Teamspeler | |
Schokkenbroek, Kris | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: info@vvomlandia.nl