Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krol, Remo | Overige staf | Teammanager |
Tammenga, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn JO13-1JM (disp.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 1 | 30 | 19 | |
2 | GRC Groningen JO13-1 (disp.) | 7 | 4 | 3 | 0 | 34 | 8 | 26 | 15 | |
3 | GVAV-Rapiditas JO13-2JM (disp.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 14 | |
4 | Omlandia JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 11 | |
5 | Lycurgus JO13-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
6 | Be Quick 1887 JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 6 | |
7 | Helpman JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
8 | SJO Coendersborg JO13-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 35 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middelstum JO13-1 (disp.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 | |
2 | GVAV-Rapiditas JO13-2JM (disp.) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
3 | SV Bedum JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | Lycurgus JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
5 | Helpman JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
6 | Omlandia JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 61 | 12 | 49 | 30 | |
2 | Peize JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 25 | 19 | 25 | |
3 | Omlandia JO13-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 22 | |
4 | SV Bedum JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 22 | |
5 | Achilles 1894 JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 15 | 26 | 20 | |
6 | ST VAKO/Tynaarlo JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 23 | 7 | 20 | |
7 | DVC Appingedam JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 16 | 20 | 16 | |
8 | Be Quick 1887 JO13-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1 | 14 | |
9 | Lycurgus JO13-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 49 | -29 | 9 | |
10 | Helpman JO13-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 41 | -24 | 6 | |
11 | Winsum JO13-2JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 55 | -41 | 6 | |
12 | SV Bedum JO13-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 54 | -48 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldershoff, Bram | Teamspeler | |
Dam, Jesse | Teamspeler | |
Dijk, Levi van | Teamspeler | |
Filipiak, Oskar | Teamspeler | |
Hoving, Leander | Teamspeler | |
Kazemier, Noël | Teamspeler | |
Mik, Lars | Teamspeler | |
Pieterman, Daan | Teamspeler | |
Reitsema, Noah | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.