Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gout, Sven | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 12 | |
2 | DVC Appingedam JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 12 | |
3 | Velocitas 1897 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
4 | GRC Groningen JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 8 | |
5 | SJO Coendersborg JO13-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
6 | SJO Feanstars JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
7 | HFC '15 JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
8 | Buitenpost JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
9 | Gorecht JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
10 | Lycurgus JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 | 0 | |
11 | Omlandia JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0 | |
12 | Roden JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Appingedam JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gorecht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GVAV-Rapiditas JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GVAV-Rapiditas MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Omlandia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO Coendersborg JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 6 | |
2 | DVC Appingedam JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | Noordpool-U.F.C. JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
4 | NEC Delfzijl JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Rogier | Teamspeler | |
Bos, Olaf | Teamspeler | |
Doorn, Wesley | Teamspeler | |
Gout, Kai | Teamspeler | |
Hoeven, Lars v/d | Teamspeler | |
Holtman, Bram | Teamspeler | |
Patje, Bas | Teamspeler | |
Slump, Levi | Teamspeler | |
Vosdingh, Tygo | Teamspeler | |
Wicherts, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: info@vvomlandia.nl