Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weggemans, Willem | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGV JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
2 | Haren JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
3 | Harkstede JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
4 | HSC JO13-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
5 | Omlandia JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 4 | |
6 | Lycurgus JO13-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 16 | |
2 | Lycurgus JO13-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 15 | |
3 | ST Poolster/Holwierde JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 11 | 28 | 14 | |
4 | SV Bedum JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 29 | 4 | 10 | |
5 | vv Winsum JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
6 | FC Lewenborg JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 7 | |
7 | Eenrum JO13-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 4 | |
8 | SJO De Marne JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 67 | -64 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Loppersum JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
2 | SV Bedum JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | |
3 | Siddeburen JO13-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
4 | Groninger Boys JO13-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
5 | Fivel De JO13-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
6 | Lycurgus JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
7 | GRC Groningen JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
8 | SJO De Marne JO13-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 4 | |
9 | Omlandia JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
10 | Engelbert JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 3 | |
11 | SGV JO13-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 24 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anbergen, Xavi | Teamspeler | |
Braam, Thieme | Teamspeler | |
Jonge, Keyan de | Teamspeler | |
Kingma, Ivar | Teamspeler | |
Medendorp, Lucas | Teamspeler | |
Schlukebir, Tobias | Teamspeler | |
Slump, Liv | Teamspeler | |
Verbree, Zeke | Teamspeler | |
Weggemans, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl