Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, J | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Appingedam VR1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 53 | 10 | 43 | 49 | |
2 | The Knickerbockers VR4 | 18 | 13 | 3 | 2 | 69 | 23 | 46 | 42 | |
3 | Omlandia VR1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 62 | 37 | 25 | 31 | |
4 | Farmsum VR1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 51 | 49 | 2 | 28 | |
5 | VVK VR2 | 16 | 6 | 7 | 3 | 34 | 24 | 10 | 25 | |
6 | SV Bedum VR2 | 17 | 7 | 3 | 7 | 41 | 45 | -4 | 24 | |
7 | HFC '15 VR1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 | 53 | -21 | 18 | |
8 | Lycurgus VR2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 30 | 47 | -17 | 15 | |
9 | Holwierde VR1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 44 | -29 | 14 | |
10 | Muntendam VR1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 20 | 75 | -55 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | SV Bedum VR3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 | ZEC VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | Corenos VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Knickerbockers VR6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | vv Sweel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | SC Bolsward VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | De Sweach VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
5 | Ternaard VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | Oudega VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | VIOD VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | vv Steenwijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
9 | Gorecht VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | DVC Appingedam VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Zevenhuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | FC Assen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | ST Dronrijp/Foarut VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
14 | QVC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | Schoonebeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | SC Loppersum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | Drenthina VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Espel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Omlandia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
20 | DESZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | ST Westerwolde/Veelerveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | HODO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Actief VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | ST Zwartemeerse Boys/Weiteveense Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | Peize VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Aduard 2000 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
27 | Noordscheschut VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Wacker VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | AVC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
30 | De Blesse VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
31 | DVC'59 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | Ens VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
33 | VVS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Helpman VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | HFC '15 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | Pekelder Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | S.F. Deinum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
38 | Friese Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | ST Drachten/Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
40 | Harkema Opeinde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
41 | Pesse VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
42 | ST Aengwirden/Akkrum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
43 | ST Eenrum/Kloosterburen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorecht VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Zevenhuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | VIOD VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Omlandia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | De Sweach VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | DESZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | QVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Schoonebeek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | vv Steenwijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | vv Sweel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ternaard VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HODO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | SC Loppersum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | FC Assen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | The Knickerbockers VR6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Oudega VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
17 | Oudehaske VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drenthina VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SC Bolsward VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | vv Sweel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | ST Westerwolde/Veelerveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | QVC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | De Sweach VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | ST Drachten/Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | vv Steenwijk VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Gorecht VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Staphorst VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zevenhuizen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | VIOD VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | DESZ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | Omlandia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Ternaard VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | Pekelder Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, Marlies | Teamspeler | |
Bos, Moniek | Teamspeler | |
Brugge, Kim | Teamspeler | |
Dijkhuis, Dieuweke | Teamspeler | |
Kruidhof, Amanda | Teamspeler | |
Leeman, Denise | Teamspeler | |
Postema, Frederique | Teamspeler | |
Prijs, Suzanne | Teamspeler | |
Rebergen, Marieke | Teamspeler | |
Schokkenbroek, Kris | Teamspeler | |
Schokkenbroek, Pascalle | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl