Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, J | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Geel VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | VVK VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
3 | Amicitia VMC VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
4 | ZEC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | VVSV '09 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
6 | Lycurgus VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
7 | Omlandia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | SC Stadspark VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
9 | SV Bedum VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
10 | The Knickerbockers VR7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | The Knickerbockers VR4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | The Knickerbockers VR7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | SV Bedum VR3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beetgum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Bolsward VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Burgum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Corenos VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DESZ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DTD VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ens VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Erica'86 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Groen Geel VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Heerenveense Boys VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | The Knickerbockers VR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | The Knickerbockers VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kollum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Leeuwarder Zwaluwen VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Leovardia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MOVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Niekerk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Nieuw Buinen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Oldemarkt VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Omlandia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Oudega VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Oudehaske VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Peize VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Pesse VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | QVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Schoonebeek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SJO NWVV/Titan VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SJO WTTC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SJO FC Coevorden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SC Stadspark VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | vv Steenwijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SVBO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SVO VIVA'23 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | vv Sweel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Ternaard VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Tonego VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Veendam 1894 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | VVI VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | VVK VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | VVS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | VVSV '09 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Wacker VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Waskemeer VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, Marlies | Teamspeler | |
Bos, Moniek | Teamspeler | |
Brugge, Kim | Teamspeler | |
Dijkhuis, Dieuweke | Teamspeler | |
Kruidhof, Amanda | Teamspeler | |
Leeman, Denise | Teamspeler | |
Postema, Frederique | Teamspeler | |
Prijs, Suzanne | Teamspeler | |
Rebergen, Marieke | Teamspeler | |
Schokkenbroek, Kris | Teamspeler | |
Schokkenbroek, Pascalle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl