Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, J | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Appingedam VR1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 24 | |
2 | Farmsum VR1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 15 | 14 | 20 | |
3 | The Knickerbockers VR4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 | 16 | |
4 | HFC '15 VR1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
5 | Omlandia VR1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
6 | VVK VR2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
7 | SV Bedum VR2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 33 | -10 | 8 | |
8 | Lycurgus VR2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | 7 | |
9 | Holwierde VR1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
10 | Muntendam VR1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 33 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | SV Bedum VR3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 | ZEC VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | Corenos VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Knickerbockers VR6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | vv Sweel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | SC Bolsward VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | De Sweach VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
5 | Ternaard VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | Oudega VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | VIOD VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | vv Steenwijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
9 | Gorecht VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | DVC Appingedam VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Zevenhuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | FC Assen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | ST Dronrijp/Foarut VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
14 | QVC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | Schoonebeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | SC Loppersum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | Drenthina VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Espel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Omlandia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
20 | DESZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | ST Westerwolde/Veelerveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | HODO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Actief VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | ST Zwartemeerse Boys/Weiteveense Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | Peize VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Aduard 2000 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
27 | Noordscheschut VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Wacker VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | AVC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
30 | De Blesse VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
31 | DVC'59 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | Ens VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
33 | VVS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Helpman VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | HFC '15 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | Pekelder Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | S.F. Deinum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
38 | Friese Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | ST Drachten/Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
40 | Harkema Opeinde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
41 | Pesse VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
42 | ST Aengwirden/Akkrum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
43 | ST Eenrum/Kloosterburen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorecht VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Zevenhuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | VIOD VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Omlandia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | DESZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | The Knickerbockers VR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | QVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Schoonebeek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | vv Steenwijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Sweach VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | vv Sweel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ternaard VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HODO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | SC Loppersum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | FC Assen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Oudega VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
17 | Oudehaske VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, Marlies | Teamspeler | |
Bos, Moniek | Teamspeler | |
Brugge, Kim | Teamspeler | |
Dijkhuis, Dieuweke | Teamspeler | |
Harmsma, Carmen | Teamspeler | |
Kruidhof, Amanda | Teamspeler | |
Leeman, Denise | Teamspeler | |
Prijs, Suzanne | Teamspeler | |
Rebergen, Marieke | Teamspeler | |
Schokkenbroek, Pascalle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl