| Datum/Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Soort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| wo 18-nov. 21:00 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 | Omlandia 2 | beker | ||
| vr 20-nov. 20:00 | Omlandia VR1 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR10 | regulier | ||
| vr 20-nov. 22:00 | Futsal Groningen 3 | Omlandia 1 | regulier | ||
| za 21-nov. 08:30 | GVAV-Rapiditas O9-3 | Omlandia O9-1JM | regulier | ||
| za 21-nov. 09:00 | Omlandia, O15-2JM | ZNC O15-2 | regulier | ||
| za 21-nov. 09:00 | Omlandia O14-1JM | vv Winsum O14-1 | regulier | ||
| za 21-nov. 09:00 | Omlandia, O9-2JM | Velocitas 1897 O9-3 | regulier | ||
| za 21-nov. 09:00 | De Heracliden O8-1 | Omlandia, O8-1JM | regulier | ||
| za 21-nov. 09:00 | Noordpool-U.F.C. O10-1JM | Omlandia O10-1JM | regulier | ||
| za 21-nov. 09:30 | vv Winsum O7-1 | Omlandia, O7-1JM | regulier | ||
| za 21-nov. 09:50 | Omlandia, O7-1JM | Helpman O7-1 | regulier | ||
| za 21-nov. 10:10 | Omlandia, O7-1JM | Oosterparkers O7-1JM | regulier | ||
| za 21-nov. 10:30 | Omlandia O19-1 | Middelstum O19-1 | regulier | ||
| za 21-nov. 10:30 | Omlandia O11-1JM | Winsum O11-1JM | regulier | ||
| za 21-nov. 10:30 | Omlandia O13-2JM | HSC O13-1 | regulier | ||
| za 21-nov. 11:00 | GVAV-Rapiditas O13-3JM | Omlandia O13-1JM | regulier | ||
| za 21-nov. 12:30 | Omlandia O17-1JM | De Fivel O17-1JM | regulier | ||
| za 21-nov. 14:00 | Omlandia 3 | DVC Appingedam 7 | regulier | ||
| za 21-nov. 14:30 | SC Loppersum 4 | Omlandia 4 | regulier | ||
| za 21-nov. 14:30 | Poolster 1 | Omlandia 1 | regulier | ||
| za 21-nov. 15:00 | DVC Appingedam 4 | Omlandia 2 | regulier | ||
| za 21-nov. 16:30 | vv Winsum O15-1 | Omlandia O15-1JM | regulier |
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 LX Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl