| Datum/Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Soort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di 24-nov. 18:00 | Omlandia O9-1JM | Oosterparkers O9-1JM | regulier | ||
| do 26-nov. 19:00 | Omlandia O15-1JM | Middelstum O15-1 | regulier | ||
| vr 27-nov. 19:00 | FC Lewenborg O14-1JM | Omlandia O14-1JM | regulier | ||
| vr 27-nov. 19:30 | Omlandia 35+1 | SV Bedum 35+1 | regulier | ||
| vr 27-nov. 19:30 | Warffum 1 | Omlandia 2 | regulier | ||
| vr 27-nov. 19:30 | DIVA'83 VR18+2 | Omlandia VR18+1 | regulier | ||
| vr 27-nov. 20:00 | Omlandia VR1 | Farmsum VR1 | regulier | ||
| vr 27-nov. 20:00 | Omlandia VR18+1 | DIVA'83 VR18+1 | regulier | ||
| vr 27-nov. 20:00 | TEO 35+1 | Omlandia 35+1 | regulier | ||
| vr 27-nov. 20:30 | SV Bedum VR18+2 | Omlandia VR18+1 | regulier | ||
| vr 27-nov. 20:30 | SV Bedum 35+2 | Omlandia 35+1 | regulier | ||
| vr 27-nov. 21:00 | Omlandia 1 | Futsal Appingedam | regulier | ||
| vr 27-nov. 21:00 | Futsal Appingedam 4 | Omlandia 3 | regulier | ||
| vr 27-nov. 21:00 | Noordwolde VR18+1 | Omlandia VR18+1 | regulier | ||
| vr 27-nov. 21:30 | Omlandia 35+1 | Noordwolde 35+1 | regulier | ||
| za 28-nov. 09:00 | vv Winsum O7-1 | Omlandia, O7-1JM | regulier | ||
| za 28-nov. 09:20 | Omlandia, O7-1JM | GVAV-Rapiditas O7-1 | regulier | ||
| za 28-nov. 09:40 | Omlandia, O7-1JM | Engelbert O7-4 | regulier | ||
| za 28-nov. 10:00 | Siddeburen O10-1 | Omlandia O10-1JM | regulier | ||
| za 28-nov. 10:30 | Omlandia, O8-1JM | SJO STEO O8-1JM | regulier | ||
| za 28-nov. 14:00 | Omlandia 1 | Holwierde 1 | regulier |
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 LX Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl