| Datum/Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Soort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| za 07-nov. 08:30 | FC Lewenborg O9-2 | Omlandia O9-1JM | regulier | ||
| za 07-nov. 09:00 | Corenos O8-2 | Omlandia, O8-1JM | regulier | ||
| za 07-nov. 11:20 | Omlandia, O7-1JM | Be Quick 1887 O7-1 | regulier | ||
| za 07-nov. 11:40 | Omlandia, O7-1JM | Oosterparkers O7-1JM | regulier | ||
| za 07-nov. 12:00 | Omlandia 2 | Glimmen 2 | regulier | ||
| za 07-nov. 14:00 | Omlandia 1 | Oosterparkers 1 | regulier | ||
| za 07-nov. 14:30 | Holwierde 3 | Omlandia 4 | regulier | ||
| ma 09-nov. 20:00 | Lycurgus 1 | Omlandia 1 | regulier | ||
| wo 11-nov. 19:00 | Omlandia O17-1JM | Siddeburen O17-1 | regulier | ||
| vr 13-nov. 19:00 | Omlandia 3 | Warffum 2 | regulier | ||
| vr 13-nov. 19:30 | Omlandia 35+1 | Noordwolde 35+1 | regulier | ||
| vr 13-nov. 19:30 | Siddeburen VR30+1 | Omlandia VR30+1 | regulier | ||
| vr 13-nov. 20:00 | Omlandia 2 | Real Camaradas 2 | regulier | ||
| vr 13-nov. 20:00 | Omlandia VR30+1 | Noordwolde VR30+1 | regulier | ||
| vr 13-nov. 20:00 | Omlandia 35+1 | SV Bedum 35+1 | regulier | ||
| vr 13-nov. 20:00 | DIVA'83 VR18+2 | Omlandia VR18+1 | regulier | ||
| vr 13-nov. 20:30 | Stedum VR30+1 | Omlandia VR30+1 | regulier | ||
| vr 13-nov. 20:30 | Noordwolde VR18+1 | Omlandia VR18+1 | regulier | ||
| vr 13-nov. 21:00 | Omlandia VR18+1 | DIVA'83 VR18+1 | regulier | ||
| vr 13-nov. 21:00 | TEO 35+1 | Omlandia 35+1 | regulier | ||
| vr 13-nov. 21:30 | SV Bedum 35+2 | Omlandia 35+1 | regulier | ||
| vr 13-nov. 21:30 | SV Bedum VR18+2 | Omlandia VR18+1 | regulier | ||
| za 14-nov. 08:30 | Grijpskerk O15-1 | Omlandia O15-1JM | regulier | ||
| za 14-nov. 08:30 | GVAV-Rapiditas O11-6 | Omlandia O11-1JM | regulier | ||
| za 14-nov. 09:00 | Omlandia O13-1JM | GRC Groningen O13-2 | regulier | ||
| za 14-nov. 09:00 | Omlandia O14-1JM | SC Loppersum O14-1JM | regulier | ||
| za 14-nov. 09:00 | Omlandia O10-1JM | GEO O10-1JM | regulier | ||
| za 14-nov. 09:00 | GVAV-Rapiditas O7-1 | Omlandia, O7-1JM | regulier | ||
| za 14-nov. 09:20 | Omlandia, O7-1JM | Helpman O7-1 | regulier | ||
| za 14-nov. 09:35 | HFC '15 O9-4 | Omlandia, O9-2JM | regulier | ||
| za 14-nov. 09:40 | Omlandia, O7-1JM | Engelbert O7-4 | regulier | ||
| za 14-nov. 10:00 | Harkstede O17-1JM | Omlandia O17-1JM | regulier | ||
| za 14-nov. 10:30 | Omlandia, O8-1JM | Eenrum O8-2 | regulier | ||
| za 14-nov. 10:30 | Omlandia, O15-2JM | SJO STEO O15-1 | regulier | ||
| za 14-nov. 10:30 | Omlandia O9-1JM | Harkstede O9-3JM | regulier | ||
| za 14-nov. 10:30 | Omlandia O19-1 | Harkstede O19-1 | regulier | ||
| za 14-nov. 10:45 | SV Bedum O13-3 | Omlandia O13-2JM | regulier | ||
| za 14-nov. 12:00 | GEO 2 | Omlandia 2 | regulier | ||
| za 14-nov. 14:30 | Corenos 1 | Omlandia 1 | regulier |
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 LX Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl