| Datum/Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Soort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| vr 13-feb. 20:00 | Omlandia VR1 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR4 | regulier | ||
| vr 13-feb. 21:00 | Omlandia 2 | Futsal Bedum 5 | regulier | ||
| vr 13-feb. 22:00 | Omlandia 1 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 4 | regulier | ||
| za 14-feb. 08:15 | Engelbert JO7-1 | Omlandia, JO7-1JM | regulier | ||
| za 14-feb. 08:30 | Omlandia, JO7-1JM | GRC Groningen JO7-1 | regulier | ||
| za 14-feb. 08:30 | FC Lewenborg JO9-3 | Omlandia JO9-1 | regulier | ||
| za 14-feb. 08:30 | Winsum JO11-1JM | Omlandia JO11-1JM | regulier | ||
| za 14-feb. 08:45 | Omlandia, JO7-1JM | HS'88 JO7-3G | regulier | ||
| za 14-feb. 09:00 | Omlandia JO13-2JM | Engelbert JO13-2 | regulier | ||
| za 14-feb. 09:00 | Annen JO8-1 | Omlandia JO8-2JM | regulier | ||
| za 14-feb. 09:00 | GEO JO15-1JM | Omlandia JO15-3JM | regulier | ||
| za 14-feb. 10:15 | Siddeburen JO10-1 | Omlandia JO10-1 | regulier | ||
| za 14-feb. 10:30 | Omlandia, JO11-2JM | Actief JO11-3JM | regulier | ||
| za 14-feb. 10:30 | Omlandia, JO8-1JM | DVC Appingedam JO8-1 | regulier | ||
| za 14-feb. 10:30 | Omlandia JO15-1 | Harkstede JO15-1JM | regulier | ||
| za 14-feb. 10:45 | Glimmen JO17-1 | Omlandia JO17-1 | regulier | ||
| za 14-feb. 11:05 | Noordwolde JO19-1 | Omlandia JO19-1 | regulier | ||
| za 14-feb. 12:00 | Omlandia 2 | Meedhuizen 1 | regulier | ||
| za 14-feb. 12:00 | Peize JO15-2 | Omlandia, JO15-2JM | regulier | ||
| za 14-feb. 12:30 | Omlandia 4 | DVC Appingedam 5 | regulier | ||
| za 14-feb. 13:00 | vv Winsum JO13-1 | Omlandia JO13-1JM | regulier | ||
| za 14-feb. 14:00 | Omlandia 1 | NEC Delfzijl 1 | regulier | ||
| za 14-feb. 14:30 | NEC Delfzijl 5 | Omlandia 3 | regulier |
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 LX Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl