| Datum/Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Soort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| za 05-sep. 09:00 | SJO PHC23 O11-1 | Omlandia O11-1JM | regulier | ||
| za 05-sep. 09:30 | ST Middelstum/KRC O10-2 | Omlandia O10-1JM | regulier | ||
| za 05-sep. 09:30 | GVAV-Rapiditas O13-4 | Omlandia O13-1JM | regulier | ||
| za 05-sep. 10:15 | Engelbert O9-2 | Omlandia, O9-2JM | regulier | ||
| za 05-sep. 10:30 | Omlandia O13-2JM | HS'88 O13-2JM | regulier | ||
| za 05-sep. 10:30 | Omlandia O19-1 | Middelstum O19-1 | regulier | ||
| za 05-sep. 10:30 | Omlandia, O8-1JM | FC Lewenborg O8-2 | regulier | ||
| za 05-sep. 12:30 | Omlandia O17-1JM | VV De Marne O17-1JM | regulier | ||
| za 05-sep. 14:30 | Omlandia 1 | KRC 1 | beker | ||
| za 05-sep. 15:00 | DVC Appingedam 7 | Omlandia 3 | beker | ||
| di 08-sep. 18:30 | De Fivel O15-1JM | Omlandia, O15-2JM | regulier | ||
| vr 11-sep. 19:00 | Futsal Appingedam 5 | Omlandia 3 | regulier | ||
| vr 11-sep. 19:30 | Futsal Bedum VR1 | Omlandia VR1 | regulier | ||
| vr 11-sep. 20:30 | Futsal Bedum 3 | Omlandia 2 | regulier | ||
| vr 11-sep. 21:00 | Omlandia 1 | Inter Maluku Futsal Club 2 | regulier | ||
| za 12-sep. 08:30 | SJO Coendersborg O14-1JM | Omlandia O14-1JM | regulier | ||
| za 12-sep. 08:30 | FC Lewenborg O11-2 | Omlandia O11-1JM | regulier | ||
| za 12-sep. 09:00 | Omlandia, O7-1JM | Engelbert O7-2JM | regulier | ||
| za 12-sep. 09:00 | Omlandia O13-1JM | Eenrum O13-1JM | regulier | ||
| za 12-sep. 09:00 | Omlandia, O9-2JM | GEO O9-1JM | regulier | ||
| za 12-sep. 09:00 | Omlandia O17-1JM | SC Loppersum O17-1 | regulier | ||
| za 12-sep. 09:00 | SGV O9-1JM | Omlandia O9-1JM | regulier | ||
| za 12-sep. 09:00 | NEC Delfzijl O15-2 | Omlandia, O15-2JM | regulier | ||
| za 12-sep. 09:20 | GVAV-Rapiditas O7-2 | Omlandia, O7-1JM | regulier | ||
| za 12-sep. 09:40 | GEO O7-1JM | Omlandia, O7-1JM | regulier | ||
| za 12-sep. 10:00 | Farmsum O13-1 | Omlandia O13-2JM | regulier | ||
| za 12-sep. 10:00 | Noordpool-U.F.C. O10-1JM | Omlandia O10-1JM | regulier | ||
| za 12-sep. 10:30 | Omlandia O19-1 | Siddeburen O19-1 | regulier | ||
| za 12-sep. 10:30 | Omlandia O15-1JM | Helpman O15-3 | regulier | ||
| za 12-sep. 10:30 | SV Bedum O8-2JM | Omlandia, O8-1JM | regulier |
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 LX Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl