| Datum/Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Soort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| za 14-mrt. 09:00 | Noordwolde JO9-1JM | Omlandia JO9-1 | regulier | ||
| za 14-mrt. 10:30 | Omlandia, JO8-1JM | Engelbert JO8-2 | regulier | ||
| za 14-mrt. 10:30 | OKVC JO15-1 | Omlandia, JO15-2JM | regulier | ||
| vr 20-mrt. 19:00 | Omlandia 1 | Zevenhuizen 2 | regulier | ||
| vr 20-mrt. 19:00 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR11 | Omlandia VR1 | regulier | ||
| vr 20-mrt. 20:00 | Omlandia 2 | Futsal Groningen 8 | regulier | ||
| za 21-mrt. 08:30 | Omlandia JO13-1JM | FC Lewenborg JO13-1JM | regulier | ||
| za 21-mrt. 08:30 | Omlandia JO11-1JM | HSC JO11-1 | regulier | ||
| za 21-mrt. 08:30 | Omlandia, JO7-1JM | SC Scheemda JO7-1 | regulier | ||
| za 21-mrt. 08:50 | HS'88 JO7-3G | Omlandia, JO7-1JM | regulier | ||
| za 21-mrt. 09:00 | Omlandia, JO15-2JM | GEO JO15-1JM | regulier | ||
| za 21-mrt. 09:00 | ST OKVC/Ezinge JO11-1 | Omlandia, JO11-2JM | regulier | ||
| za 21-mrt. 09:00 | SGV JO10-1JM | Omlandia JO10-1 | regulier | ||
| za 21-mrt. 09:10 | GRC Groningen JO7-1 | Omlandia, JO7-1JM | regulier | ||
| za 21-mrt. 09:30 | SJO De Marne JO8-1JM | Omlandia, JO8-1JM | regulier | ||
| za 21-mrt. 10:00 | MOVV JO13-1 | Omlandia JO13-2JM | regulier | ||
| za 21-mrt. 10:15 | Siddeburen JO15-1 | Omlandia JO15-1 | regulier | ||
| za 21-mrt. 10:30 | Omlandia JO15-3JM | Zuidhorn JO15-3 | regulier | ||
| za 21-mrt. 10:30 | Omlandia JO9-1 | Oosterparkers JO9-2JM | regulier | ||
| za 21-mrt. 10:30 | Omlandia JO8-2JM | SJO Coendersborg JO8-2JM | regulier | ||
| za 21-mrt. 10:30 | Omlandia JO17-1 | DVC Appingedam JO17-2 | regulier | ||
| za 21-mrt. 12:00 | ZEC 2 | Omlandia 4 | regulier | ||
| za 21-mrt. 12:30 | Omlandia JO19-1 | Noordpool-U.F.C. JO19-1 | regulier | ||
| za 21-mrt. 12:30 | Haren 2 | Omlandia 2 | regulier | ||
| za 21-mrt. 14:30 | Omlandia 3 | De Heracliden 3 | regulier | ||
| za 21-mrt. 15:00 | DVC Appingedam 1 | Omlandia 1 | regulier |
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 LX Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl