| Datum/Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Soort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| vr 06-feb. 21:55 | HFC '15 2 | Omlandia 1 | regulier | ||
| za 07-feb. 08:30 | FC Lewenborg JO8-2 | Omlandia, JO8-1JM | regulier | ||
| za 07-feb. AFGELAST | Omlandia, JO15-2JM | Zuidhorn JO15-3 | regulier | ||
| za 07-feb. AFGELAST | Omlandia JO11-1JM | FC Lewenborg JO11-2 | regulier | ||
| za 07-feb. 09:00 | Omlandia JO13-1JM | SC Loppersum JO13-1 | regulier | ||
| za 07-feb. AFGELAST | Omlandia JO8-2JM | Gorecht JO8-4 | regulier | ||
| za 07-feb. AFGELAST | Nieuw Roden JO15-2JM | Omlandia JO15-3JM | regulier | ||
| za 07-feb. 09:00 | Engelbert JO7-1 | Omlandia, JO7-1JM | regulier | ||
| za 07-feb. 09:20 | Omlandia, JO7-1JM | HFC '15 JO7-5 | regulier | ||
| za 07-feb. 09:40 | Omlandia, JO7-1JM | SC Scheemda JO7-1 | regulier | ||
| za 07-feb. AFGELAST | Omlandia JO9-1 | Harkstede JO9-1JM | regulier | ||
| za 07-feb. AFGELAST | Omlandia JO10-1 | DVC Appingedam JO10-1 | regulier | ||
| za 07-feb. 10:30 | Omlandia JO15-1 | Hoogezand JO15-1 | regulier | ||
| za 07-feb. AFGELAST | TLC JO11-1 | Omlandia, JO11-2JM | regulier | ||
| za 07-feb. AFGELAST | ST GEO/SVW JO13-1JM | Omlandia JO13-2JM | regulier | ||
| za 07-feb. AFGELAST | Omlandia JO19-1 | GVAV-Rapiditas JO19-3 | regulier | ||
| za 07-feb. 12:30 | Omlandia JO17-1 | SJO NWWC JO17-1 | regulier | ||
| za 07-feb. 13:00 | Oranje Nassau 7 | Omlandia 2 | regulier | ||
| za 07-feb. 14:30 | Omlandia 3 | SC Loppersum 4 | regulier | ||
| za 07-feb. AFGELAST | SC Loppersum 1 | Omlandia 1 | regulier | ||
| za 07-feb. AFGELAST | Noordpool-U.F.C. 3 | Omlandia 4 | regulier | ||
| vr 13-feb. 20:00 | Omlandia VR1 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR4 | regulier | ||
| vr 13-feb. 21:00 | Omlandia 2 | Futsal Bedum 5 | regulier |
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 LX Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl