| Datum/Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Soort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| vr 06-nov. 20:00 | Omlandia 1 | Tunas 1 | regulier | ||
| vr 06-nov. 21:00 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR7 | Omlandia VR1 | regulier | ||
| vr 06-nov. 21:15 | Futsal Winsum 6 | Omlandia 3 | regulier | ||
| za 07-nov. 08:30 | DVC Appingedam O10-2 | Omlandia O10-1JM | regulier | ||
| za 07-nov. 08:30 | FC Lewenborg O9-2 | Omlandia O9-1JM | regulier | ||
| za 07-nov. 09:00 | Omlandia, O9-2JM | Groninger Boys O9-1 | regulier | ||
| za 07-nov. 09:00 | Omlandia O13-2JM | SJO NWWC O13-1 | regulier | ||
| za 07-nov. 09:00 | Corenos O8-2 | Omlandia, O8-1JM | regulier | ||
| za 07-nov. 10:30 | Omlandia O15-1JM | Lycurgus O15-1JM | regulier | ||
| za 07-nov. 10:30 | Omlandia O11-1JM | FC Lewenborg O11-1 | regulier | ||
| za 07-nov. 10:30 | SJO NWWC O15-1JM | Omlandia, O15-2JM | regulier | ||
| za 07-nov. 10:45 | VEV'67 O13-2JM | Omlandia O13-1JM | regulier | ||
| za 07-nov. 11:00 | GVAV-Rapiditas O7-1 | Omlandia, O7-1JM | regulier | ||
| za 07-nov. 11:15 | SGV O19-1JM | Omlandia O19-1 | regulier | ||
| za 07-nov. 11:20 | Omlandia, O7-1JM | Be Quick 1887 O7-1 | regulier | ||
| za 07-nov. 11:40 | Omlandia, O7-1JM | Oosterparkers O7-1JM | regulier | ||
| za 07-nov. 11:45 | Harkstede O14-1 | Omlandia O14-1JM | regulier | ||
| za 07-nov. 12:00 | Omlandia 2 | Glimmen 2 | regulier | ||
| za 07-nov. 12:30 | Omlandia O17-1JM | Siddeburen O17-1 | regulier | ||
| za 07-nov. 14:00 | Omlandia 1 | Oosterparkers 1 | regulier | ||
| za 07-nov. 14:30 | Rood Zwart Baflo 3 | Omlandia 3 | regulier | ||
| za 07-nov. 14:30 | Holwierde 3 | Omlandia 4 | regulier | ||
| ma 09-nov. 20:00 | Lycurgus 1 | Omlandia 1 | regulier |
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 LX Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl