Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Dennis van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groot, Marcel de | Technische staf | Trainer/coach |
Harmsma, M | Overige staf | Teammanager |
Hovenkamp, Rene | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Krol, Remo | Technische staf | Keeperstrainer |
Zuur, Annemarie | Medische staf | Verzorger |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grijpskerk 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 35 | 10 | 25 | 31 | |
2 | Groen Geel 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 27 | |
3 | Helpman 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 19 | 7 | 26 | |
4 | Lycurgus 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | 25 | |
5 | Aduard 2000 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 22 | 5 | 23 | |
6 | The Knickerbockers 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 22 | |
7 | HFC '15 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 31 | -2 | 20 | |
8 | SC Loppersum 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 18 | |
9 | NEC Delfzijl 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 24 | 1 | 16 | |
10 | Omlandia 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 15 | |
11 | Noordwolde 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 37 | -12 | 12 | |
12 | ONR 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 | 32 | -9 | 10 | |
13 | TLC 1 | 14 | 1 | 5 | 8 | 23 | 35 | -12 | 8 | |
14 | Niekerk 1 | 14 | 0 | 5 | 9 | 12 | 40 | -28 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | |
2 | De Heracliden 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Oldambtster Boys 1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | GRC Groningen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | Engelbert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | GVAV-Rapiditas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Pelikaan S 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | VV Opende 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Velocitas 1897 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | FC Zuidlaren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | PKC'83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | WVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | HFC '15 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | SC Loppersum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | SJS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Veendam 1894 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Gorecht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Groningen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | The Knickerbockers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Mamio 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | vv Winsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Grijpskerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | NEC Delfzijl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Onstwedder Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | VEV'67 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | HS'88 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | SV Bedum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | FC Lewenborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | SC Scheemda 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | Aduard 2000 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Groen Geel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | GVAV-Rapiditas 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Omlandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
32 | TLC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
33 | Glimmen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
34 | Siddeburen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
35 | Noordwolde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
36 | Drieborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
37 | Muntendam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
38 | BNC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, Julian | Teamspeler | |
Bolhuis, Remco | Teamspeler | |
Bulthuis, Max | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Jeroen | Teamspeler | |
Harmsma, Devon | Teamspeler | |
Hoek, Wouter | Teamspeler | |
Hummel, Ruben | Teamspeler | |
Jonkman, Maurice | Teamspeler | |
Jonkman, Vincent | Teamspeler | |
Meier, Ruben | Teamspeler | |
Nieboer, Stefan | Teamspeler | |
Prenger, Bodhi | Teamspeler | |
Riesebeek, Arjan | Teamspeler | |
Veldman, Robbert | Teamspeler | |
Wieringa, Milan | Teamspeler | |
Wolde, Henk vd | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl