Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hovenkamp, Rene | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Krol, Remo | Technische staf | Keeperstrainer |
Potgieter, RR | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Potgieter, RR | Overige staf | Teammanager |
Schuil, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | DVC Appingedam | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
3 | Omlandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
4 | Ezinge | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Luc | Teamspeler | |
Dijk, Dennis van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Jeroen | Teamspeler | |
Meier, Ruben | Teamspeler | |
Oudman, Martin | Teamspeler | |
Prenger, Bodhi | Teamspeler | |
Renkema, L. | Teamspeler | |
Riesebeek, Arjan | Teamspeler | |
Wolde, C.M. v/d | Teamspeler | |
Wolde, Henk vd | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: info@vvomlandia.nl