Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fivel 1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 151 | 49 | 102 | 40 | |
2 | De Heracliden 6 | 14 | 10 | 1 | 3 | 91 | 52 | 39 | 31 | |
3 | De Heracliden 5 | 17 | 10 | 0 | 7 | 83 | 57 | 26 | 30 | |
4 | DVC Appingedam 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 75 | 66 | 9 | 27 | |
5 | Farmsum 1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 83 | 52 | 31 | 27 | |
6 | Futsal Winsum 7 | 14 | 8 | 2 | 4 | 83 | 51 | 32 | 26 | |
7 | SV Bedum 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 77 | 70 | 7 | 25 | |
8 | SC Loppersum 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 61 | 59 | 2 | 21 | |
9 | Omlandia 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 91 | -72 | 6 | |
10 | Futsal Winsum 6 | 15 | 1 | 1 | 13 | 51 | 97 | -46 | 4 | |
11 | SV Bedum 6 | 16 | 1 | 0 | 15 | 25 | 155 | -130 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zvv De Slingerij 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
2 | Omlandia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Justin | Teamspeler | |
Gerring, Patrick | Teamspeler | |
Levinga, Dennis | Teamspeler | |
Vonk, Damian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl