Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedum 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Bedum 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVC Appingedam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Farmsum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Fivel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Futsal Winsum 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Futsal Winsum 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Heracliden 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Heracliden 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SC Loppersum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Omlandia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVK 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | zvv De Slingerij 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerring, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: info@vvomlandia.nl