Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Henderikus | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 15 | |
2 | Omlandia JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
3 | SV Bedum JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
4 | Eenrum JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
5 | Middelstum JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
6 | SGV JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 18 | |
2 | SV Bedum JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
3 | Omlandia JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
4 | Engelbert JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
5 | SC Stadspark JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
6 | Middelstum JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
7 | Eenrum JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
8 | Be Quick 1887 JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedum JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 15 | |
2 | Gorecht JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | |
3 | HSC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
4 | Bellingwolde JO15-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
5 | Omlandia JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
6 | SC Stadspark JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
7 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
8 | Hoogezand JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
9 | ASVB JO15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
10 | Engelbert JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
11 | Eenrum JO15-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 0 | |
12 | Middelstum JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Rogier | Teamspeler | |
Bos, Olaf | Teamspeler | |
Gout, Kai | Teamspeler | |
Kamphuis, Milan | Teamspeler | |
Patje, Bas | Teamspeler | |
Rozema, Vera | Teamspeler | |
Slump, Levi | Teamspeler | |
Wicherts, Ruben | Teamspeler | |
Wijkstra, Jens | Teamspeler | |
Zagaria, Manuel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl