Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterbeek, Jan | Overige staf | Teammanager |
Schlukebir, Kasper | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGV JO15-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 16 | |
2 | NEC Delfzijl JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 15 | |
3 | Haren JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 13 | |
4 | Siddeburen JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
5 | FC Lewenborg JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
6 | Omlandia JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
7 | HSC JO15-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 29 | -17 | 5 | |
8 | Harkstede JO15-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 34 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Heracliden JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
2 | Omlandia JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 8 | |
3 | Siddeburen JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
4 | SV Bedum JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
5 | SJO PHC23 JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
6 | vv Winsum JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO15-2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 59 | 14 | 45 | 39 | |
2 | Oosterparkers JO15-1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 16 | 22 | 31 | |
3 | Lycurgus JO15-3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 20 | 22 | 28 | |
4 | Helpman JO15-2JM | 13 | 9 | 1 | 3 | 45 | 30 | 15 | 28 | |
5 | FC Lewenborg JO15-2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 46 | 29 | 17 | 27 | |
6 | Loppersum SC JO15-1JM | 13 | 7 | 2 | 4 | 43 | 30 | 13 | 23 | |
7 | Siddeburen JO15-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 24 | 8 | 19 | |
8 | SV Bedum JO15-2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 36 | 43 | -7 | 18 | |
9 | De Heracliden JO15-2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 24 | -8 | 13 | |
10 | HFC '15 JO15-2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 40 | -16 | 13 | |
11 | Omlandia JO15-1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 38 | -24 | 9 | |
12 | Zuidhorn JO15-2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 20 | 45 | -25 | 9 | |
13 | Be Quick 1887 JO15-3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 53 | -31 | 7 | |
14 | Noordwolde JO15-1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 40 | -31 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Thieme | Teamspeler | |
Kamphuis, Milan | Teamspeler | |
Knol, Jarno | Teamspeler | |
Oosterbeek, Levi | Teamspeler | |
Schlukebir, Tobias | Teamspeler | |
Winter, Julian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.