Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Scheemda JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 13 | |
2 | Hoogezand JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 8 | 33 | 9 | |
3 | SGV JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 32 | -9 | 7 | |
4 | SJO NWWC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 34 | -1 | 7 | |
5 | Engelbert JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
6 | Omlandia JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 41 | -31 | 1 | |
7 | VVS JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 5 | 44 | 19 | |
2 | Aduard 2000 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 16 | |
3 | OKVC JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 8 | 23 | 12 | |
4 | vv Winsum JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
5 | Lycurgus JO11-5JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
6 | HFC '15 JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
7 | SV Bedum JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 45 | -38 | 3 | |
8 | SJO STEO JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO NWWC JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 16 | |
2 | FC Lewenborg JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | Harkstede JO11-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 11 | |
4 | Engelbert JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
5 | Omlandia JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
6 | Omlandia JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
7 | SGV JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
8 | Muntendam JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO NWWC JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | 16 | |
2 | Engelbert JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
3 | Harkstede JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 13 | |
4 | Haren JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
5 | Omlandia JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
6 | GVAV-Rapiditas JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 9 | |
7 | FC Lewenborg JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
8 | Omlandia JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 35 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Chaylynn | Teamspeler | |
Hoving, Leander | Teamspeler | |
Mik, Lars | Teamspeler | |
Schiltkamp, Koen | Teamspeler | |
West, Wesley vd | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl