Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterbeek, Jan | Overige staf | Teammanager |
Schlukebir, Kasper | Overige staf | Teammanager |
Winter, Michel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Winsum JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 10 | 21 | 11 | |
2 | Omlandia JO11-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 11 | |
3 | De Heracliden JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
4 | SJO Coendersborg JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 8 | |
5 | GVAV-Rapiditas JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
6 | Lycurgus JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
7 | NEC Delfzijl JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 16 | |
2 | GVAV-Rapiditas JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 13 | |
3 | vv Winsum JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
4 | SV Bedum JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 9 | |
5 | De Heracliden JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
6 | Zuidhorn JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
7 | Noordpool-U.F.C. JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 38 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helpman JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 15 | |
2 | GVAV-Rapiditas JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
3 | Gorecht JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
4 | Be Quick 1887 JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
5 | SJO Coendersborg JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
6 | FC Lewenborg JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
7 | Omlandia JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 | -20 | 1 | |
8 | Actief JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 37 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
2 | Actief JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 9 | |
3 | Be Quick 1887 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
4 | Velocitas 1897 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 9 | |
5 | SJO Coendersborg JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
6 | Roden JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
7 | VEV'67 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
8 | Omlandia JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krol, Jorin | Teamspeler | |
Oosterbeek, Levi | Teamspeler | |
Reitsema, Noah | Teamspeler | |
Schlukebir, Tobias | Teamspeler | |
Smeltink, Ben | Teamspeler | |
Tammes, Luca | Teamspeler | |
Winter, Julian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: info@vvomlandia.nl