Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weggemans, Willem | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkstede JO12-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
2 | SPW JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 13 | |
3 | Westerwolde JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 12 | |
4 | SJO NWWC JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
5 | SJO Kroonpolder JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
6 | DVC Appingedam JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 | 6 | |
7 | Omlandia JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 | 1 | |
8 | GVAV-Rapiditas JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwolde JO12-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 16 | 29 | 16 | |
2 | FC Lewenborg JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 18 | 17 | 13 | |
3 | Corenos JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
4 | vv Winsum JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
5 | Middelstum JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
6 | Harkstede JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
7 | Ezinge JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 38 | -20 | 6 | |
8 | Omlandia JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedum JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 9 | |
2 | Omlandia JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 19 | 11 | 9 | |
3 | GRC Groningen JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
4 | SJO Coendersborg JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
5 | GVAV-Rapiditas JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
6 | Lycurgus JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
7 | vv Winsum JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 3 | |
8 | FC Lewenborg JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | 10 | |
2 | DVC Appingedam JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
3 | Omlandia JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
4 | SV Bedum JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 7 | |
5 | Lycurgus JO12-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
6 | SJO Coendersborg JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
7 | vv Winsum JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
8 | FC Lewenborg JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 31 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eilander, Niek | Teamspeler | |
Kingma, Ivar | Teamspeler | |
Medendorp, Lucas | Teamspeler | |
Slump, Liv | Teamspeler | |
Weggemans, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: info@vvomlandia.nl