Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterbeek, Jan | Overige staf | Teammanager |
Smeltink, Ronnie | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Coendersborg JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 16 | 15 | 14 | |
2 | HS'88 JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 11 | |
3 | Actief JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
4 | GVAV-Rapiditas JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 9 | |
5 | SGV JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 9 | |
6 | Omlandia JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
7 | vv Winsum JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 26 | 2 | 5 | |
8 | Be Quick 1887 JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 42 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 18 | |
2 | HS'88 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
3 | Veendam 1894 JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
4 | vv Winsum JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
5 | Noordpool-U.F.C. JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
6 | GVAV-Rapiditas JO12-2JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
7 | De Heracliden JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
8 | SGV JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 15 | |
2 | Omlandia JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
3 | SJO Coendersborg JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
4 | Noordpool-U.F.C. JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
5 | vv Winsum JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
6 | Niekerk JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
7 | GVAV-Rapiditas JO12-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
8 | Be Quick 1887 JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 4 | |
2 | Noordpool-U.F.C. JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
3 | Be Quick 1887 JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | vv Winsum JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | SJO Coendersborg JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | GVAV-Rapiditas JO12-2JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
7 | Niekerk JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
8 | HFC '15 JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krol, Jorin | Teamspeler | |
Oosterbeek, Levi | Teamspeler | |
Reitsema, Noah | Teamspeler | |
Smeltink, Ben | Teamspeler | |
Tammes, Luca | Teamspeler | |
Winter, Julian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl