Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Sander | Overige staf | Teammanager |
Elgersma, Wisse | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGV JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 6 | 63 | 18 | |
2 | Siddeburen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 28 | 21 | 15 | |
3 | Omlandia JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 12 | |
4 | DVC Appingedam JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 45 | -29 | 7 | |
5 | Engelbert JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 29 | -10 | 4 | |
6 | FVV JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 43 | -37 | 3 | |
7 | HS'88 JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 41 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winsum JO12-3JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 12 | |
2 | Omlandia JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
3 | Lycurgus JO12-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
4 | GVAV-Rapiditas JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
5 | Helpman JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
6 | Engelbert JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 34 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Heracliden JO12-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
2 | DVC Appingedam JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
3 | SGV JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 6 | |
4 | KRC JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | Noordpool-U.F.C. JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
6 | Omlandia JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
7 | Siddeburen JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
8 | Winsum JO12-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Vincent | Teamspeler | |
Gankema, Stan | Teamspeler | |
Gerding, Finn | Teamspeler | |
Hoorn, Thijs v/d | Teamspeler | |
Veen, Joep van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.