Datum/Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Soort | ||
---|---|---|---|---|---|
za 01-apr. AFGELAST | Ezinge JO8-1 | Omlandia JO8-2 | regulier | ||
za 01-apr. AFGELAST | Lycurgus JO17-2 | Omlandia JO17-1 | regulier | ||
za 01-apr. AFGELAST | HSC JO9-1 | Omlandia JO9-1 | regulier | ||
za 01-apr. 11:30 | Hoogezand 2 | Omlandia 2 | regulier | ||
za 01-apr. AFGELAST | Middelstum 4 | Omlandia 3 | regulier | ||
vr 07-apr. 19:00 | Omlandia 3 | Potetos 13 | regulier | ||
vr 07-apr. 20:55 | Omlandia 2 | De Heracliden 5 | regulier | ||
za 08-apr. 09:00 | Omlandia JO13-1 | Siddeburen JO13-1JM | regulier | ||
za 08-apr. 09:00 | Omlandia JO15-2 | Actief JO15-3JM | regulier | ||
za 08-apr. 12:30 | Omlandia 4 | Usquert 2 | regulier | ||
za 08-apr. 12:45 | DVC Appingedam 2 | Omlandia 2 | regulier | ||
za 08-apr. 14:00 | Bellingwolde JO15-1JM | Omlandia JO15-1 | regulier | ||
za 08-apr. 14:30 | vv Sweel VR1 | Omlandia VR1 | beker | ||
za 08-apr. 14:30 | Grijpskerk 1 | Omlandia 1 | regulier | ||
za 08-apr. 15:00 | KRC 2 | Omlandia 3 | regulier |
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl