Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hovenga, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Kram, Michel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 12 | |
2 | Be Quick 1887 JO13-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 | |
3 | Velocitas 1897 JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 7 | |
4 | Noordwolde JO13-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
5 | Middelstum JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
6 | GRC Groningen JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
7 | GVAV-Rapiditas JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
8 | Lycurgus JO13-3G | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
9 | Helpman JO13-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | -13 | 4 | |
10 | vv Winsum JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
11 | SJO Coendersborg JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | -18 | 1 | |
12 | Omlandia JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middelstum JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | ST Poolster/Holwierde JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | SC Loppersum JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
4 | Omlandia JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hovenga, Nathan | Teamspeler | |
Ortiz, Josemiguel | Teamspeler | |
Smeltink, Milou | Teamspeler | |
Wijkstra, Jens | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: info@vvomlandia.nl