
Vrijdag 28 november is de derde ronde van de klaverjascompetitie 2025 – 2026 gespeeld.
Er waren 20 deelnemers.
Winnaar van deze ronde is geworden Martin Harmsma met een score van 7323 punten.
Tweede werd Harry Stuttje met 7144 punten en derde Bé Luider met 6999 punten.
De poedel was deze keer voor Peter Bolhuis met 5334 punten. De stand na de 3e speelronde is: (Laagste ronde telt niet mee)
| 1 | Be Luider | 14468 |
| 2 | Wim Bathoorn | 14418 |
| 3 | Michel Winter | 14092 |
| 4 | Martin Harmsma | 14011 |
| 5 | Henk Poort | 13741 |
| 6 | Rolf Potgieter | 13728 |
| 7 | Harry Stuttje | 13709 |
| 8 | Trea Schuls | 13475 |
| 9 | Jan Akkerman | 13145 |
| 10 | Freek van der Ploeg | 13069 |
| 11 | Jeroen Hoving | 13029 |
| 12 | Dennis van Dijk | 12454 |
| 13 | Yvonne v/d Veen | 12162 |
| 14 | Jack Helder | 12111 |
| 15 | Willeke Beukema | 12009 |
| 16 | Simon Schuil sr. | 12006 |
| 17 | Kor Mulder | 11862 |
| 18 | Peter Bolhuis | 11631 |
| 19 | Joke Holt | 11551 |
| 20 | Gerard Zijlema | 11047 |
| 21 | Henk Oosterhuis | 10971 |
| 22 | Klaas Pater | 10831 |
De stand in de marsencompetitie is als volgt:
1) Henk Poort met 8 stuks
2) Wim Bathoorn en Simon Schuil sr. met 7 stuks
De volgende speelronde is op vrijdagavond 19 december, aanvang 19:30 uur.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Hoving
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 LX Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl