
Vrijdag 31 oktober is de tweede ronde van de klaverjascompetitie 2025 – 2026 gespeeld.
Er waren 24 deelnemers.
Winnaar van deze ronde is geworden Bé Luider met een score van 7469 punten.
Tweede werd Wim Bathoorn met 7408 punten en derde Michel Winter met 7107 punten.
De poedel was deze keer voor Jack Helder met 4999 punten.
De stand na de tweede speelronde is:
| 1. | Wim Bathoorn | 14418 |
| 2. | Michel Winter | 14092 |
| 3. | Henk Poort | 13741 |
| 4. | Rolf Potgieter | 13728 |
| 5. | Be Luider | 13576 |
| 6. | Trea Schuls | 13475 |
| 7. | Jeroen Hoving | 13029 |
| 8. | Dennis van Dijk | 12454 |
| 9. | Jan Akkerman | 12119 |
| 10. | Jack Helder | 12111 |
| 11. | Martin Harmsma | 12049 |
| 12. | Willeke Beukema | 11605 |
| 13. | Peter Bolhuis | 11428 |
| 14. | Kor Mulder | 11251 |
| 15. | Joke Holt | 11082 |
| 16. | Simon Schuil sr. | 11061 |
| 17. | Yvonne v/d Veen | 11028 |
| 18. | Klaas Pater | 10831 |
| 19. | Freek van der Ploeg | 6797 |
| 20. | Harry Stuttje | 6565 |
| 21. | Sape Ozinga | 6306 |
| 22. | Martin Schuthof | 6302 |
| 23. | Antje Ozinga | 6250 |
| 24. | Gerard Zijlema | 5351 |
| 25. | Henk Oosterhuis | 5164 |
| 26. | Pieter Oosterhuis | 5083 |
De stand in de marsencompetitie is als volgt:
1) Wim Bathoorn en Henk Poort met 6 stuks
2) Dennis van Dijk, Joke Holt, Simon Schuil sr., Michel Winter en Rolf Potgieter met 4 stuks
De volgende speelronde is op vrijdagavond 28 november, aanvang 19:30 uur.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Hoving
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 LX Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl