Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Usquert 2 |
Accommodatienaam | Mencke, Sportcentrum De(UITHUIZEN) |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 9981JZ UITHUIZEN |
Telefoonnummer | 0595-431516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Usquert 2 | Omlandia 1 |
Thuis gewonnen | 42 | 118 |
Uit gewonnen | 36 | 86 |
% gewonnen | 38% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 59% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drijfhout, S | Teamspeler | |
Hoving, J | Teamspeler | |
Loer, Dennis | Teamspeler | |
Meier, Ralph | Teamspeler | |
Slager, M | Teamspeler | |
Slagter, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brontsema, Noel | Teamspeler | |
Dijksterhuis, Jan | Teamspeler | |
Dijksterhuis, Luke | Teamspeler | |
Feenstra, Wessel | Teamspeler | |
Knol, Patrick | Teamspeler | |
Kruit, Wouter | Teamspeler | |
Slump, Sander | Teamspeler | |
Smith, Colin | Teamspeler | |
Uilhoorn, SHW | Teamspeler | |
Zuiderwijk, Tony | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl