Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC LEO 2 |
Accommodatienaam | Leens, Gem. (LEENS) |
Adres | Breekweg 4 |
Plaats | 9965TE LEENS |
Telefoonnummer | 0595-572606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Ron) Groenewegen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Omlandia 1 - LEO FC 2 | 7 okt. 2022 | 12 - 6 |
LEO FC 2 - Omlandia 1 | 24 feb. 2023 | 7 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEO FC 2 | Omlandia 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 122 |
Uit gewonnen | 22 | 89 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 47% | 44% |
Geen informatie
Geen informatie
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl