Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC LEO 2 |
Accommodatienaam | Leens, Gem. (LEENS) |
Adres | Breekweg 4 |
Plaats | 9965TE LEENS |
Telefoonnummer | 0595-572606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Ron) Groenewegen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Omlandia 1 - LEO FC 2 | 7 okt. 2022 | 12 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEO FC 2 | Omlandia 1 |
Thuis gewonnen | 21 | 118 |
Uit gewonnen | 21 | 86 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drijfhout, S | Teamspeler | |
Hoving, J | Teamspeler | |
Loer, Dennis | Teamspeler | |
Meier, Ralph | Teamspeler | |
Slager, M | Teamspeler | |
Slagter, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rainier | Teamspeler | |
Bolt, Erwin | Teamspeler | |
Klei, Rick v/d | Teamspeler | |
Kloosterman, Ben | Teamspeler | |
Koster, Rick | Teamspeler | |
Steur, Gideon | Teamspeler | |
Wiersum, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl