Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | G.S.F.V. Drs. Vijfje 19 |
Accommodatienaam | Willem-Alexander Sportcomplex (GRO) |
Adres | Zernikeplein 17 |
Plaats | 9747AS GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5953702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raymon) Golstein | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Omlandia 3 - Drs. Vijfje 19 | 22 jan. 2010 | 6 - 6 |
Drs. Vijfje 19 - Omlandia 3 | 29 jan. 2010 | 5 - 8 |
Omlandia 3 - Drs. Vijfje 19 | 24 nov. 2017 | 2 - 4 |
Drs. Vijfje 19 - Omlandia 3 | 25 mei 2018 | 5 - 1 |
Drs. Vijfje 19 - Omlandia 3 | 25 nov. 2022 | 12 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drs. Vijfje 19 | Omlandia 3 |
Thuis gewonnen | 84 | 92 |
Uit gewonnen | 72 | 89 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 52% | 60% |
% uit gewonnen | 47% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderen, Daan van | Teamspeler | |
Poel, Sebastiaan | Teamspeler | |
Pool, Robin | Teamspeler | |
Pot, Jorrit | Teamspeler | |
Rijkom, Peter Van | Teamspeler | |
Schudde, Michel | Teamspeler | |
Vorenholt, Edwin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldershof, Lars | Teamspeler | |
Bakkum, Mila | Overige staf | Teammanager |
Commandeur, Joep | Teamspeler | |
Dekker, Daan | Teamspeler | |
Kootje, Patrick | Teamspeler | |
Kootje, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ongenae, David | Teamspeler | |
Siems, Michiel | Teamspeler | |
Steenge, Yvar | Teamspeler | |
Veen, Merijn ten | Overige staf | Teammanager |
Vries, Veerle de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl