Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Madjoe 6 |
Accommodatienaam | Brug, Sporthal de (GRONINGEN) |
Adres | Donderslaan 161 |
Plaats | 9728KX GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5274058 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) van der Heide | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Madjoe 6 - Omlandia 3 | 10 feb. 2023 | 12 - 6 |
Omlandia 3 - Madjoe 6 | 3 mrt. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Madjoe 6 | Omlandia 3 |
Thuis gewonnen | 48 | 97 |
Uit gewonnen | 31 | 91 |
% gewonnen | 23% | 56% |
% thuis gewonnen | 29% | 59% |
% uit gewonnen | 17% | 54% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronsema, Joop | Teamspeler | |
Groot, Jeroen | Teamspeler | |
Groot, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Heslinga, Peter | Teamspeler | |
Kloosterman, Davy | Teamspeler | |
Swart, Marco | Teamspeler | |
Swart, Niels | Teamspeler | |
Tooren, Sander | Teamspeler | |
Veenma, John | Teamspeler | |
Wassing, Leo | Teamspeler |
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl