Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Madjoe 6 |
Accommodatienaam | Brug, Sporthal de (GRONINGEN) |
Adres | Donderslaan 161 |
Plaats | 9728KX GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5274058 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) van der Heide | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Madjoe 6 | Omlandia 3 |
Thuis gewonnen | 41 | 92 |
Uit gewonnen | 27 | 89 |
% gewonnen | 21% | 57% |
% thuis gewonnen | 26% | 60% |
% uit gewonnen | 16% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderen, Daan van | Teamspeler | |
Poel, Sebastiaan | Teamspeler | |
Pool, Robin | Teamspeler | |
Pot, Jorrit | Teamspeler | |
Rijkom, Peter Van | Teamspeler | |
Schudde, Michel | Teamspeler | |
Vorenholt, Edwin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronsema, Joop | Teamspeler | |
Groot, Jeroen | Teamspeler | |
Kloosterman, Davy | Teamspeler | |
Swart, Marco | Teamspeler | |
Swart, Niels | Teamspeler | |
Tooren, Sander | Teamspeler | |
Veenma, John | Teamspeler | |
Wassing, Leo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl