Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Omlandia 1 |
Accommodatienaam | Tiggelhal (TEN BOER) |
Adres | Sportlaan 3 |
Plaats | 9791LX TEN BOER |
Telefoonnummer | 050-3024044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Klaas) Kooistra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Bedum 7 - Omlandia 1 | 23 sep. 2022 | 3 - 14 |
Omlandia 1 - SV Bedum 7 | 20 jan. 2023 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Omlandia 1 | SV Bedum 7 |
Thuis gewonnen | 118 | 52 |
Uit gewonnen | 86 | 40 |
% gewonnen | 51% | 59% |
% thuis gewonnen | 59% | 68% |
% uit gewonnen | 43% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Stijn | Teamspeler | |
Bijsma, Raymon | Teamspeler | |
Boonstra, Louis | Teamspeler | |
Douma, Michael | Teamspeler | |
Douma, Michael | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Tim | Teamspeler | |
Nieuwold, Tijmen | Teamspeler | |
Nieuwold, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Nijs, Daan de | Teamspeler | |
Noot, Jan | Teamspeler | |
Spies, Ruben | Teamspeler | |
Velde, Teun van der | Teamspeler | |
Zwarts, Steven | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drijfhout, S | Teamspeler | |
Hoving, J | Teamspeler | |
Loer, Dennis | Teamspeler | |
Meier, Ralph | Teamspeler | |
Slager, M | Teamspeler | |
Slagter, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl