Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Usquert 3 |
Accommodatienaam | Mencke, Sportcentrum De(UITHUIZEN) |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 9981JZ UITHUIZEN |
Telefoonnummer | 0595-431516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.P. (Reinard Pieter) Land | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Usquert 3 - Omlandia 1 | 16 dec. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Usquert 3 | Omlandia 1 |
Thuis gewonnen | 14 | 118 |
Uit gewonnen | 8 | 86 |
% gewonnen | 44% | 51% |
% thuis gewonnen | 56% | 59% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drijfhout, S | Teamspeler | |
Hoving, J | Teamspeler | |
Loer, Dennis | Teamspeler | |
Meier, Ralph | Teamspeler | |
Slager, M | Teamspeler | |
Slagter, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sven ten | Teamspeler | |
Dijkema, Roan | Teamspeler | |
Dijken, Jack van | Teamspeler | |
Lijnema, Frank | Teamspeler | |
Meijer, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Smit, Marco | Teamspeler | |
Swijghuizen, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl