Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Futsal Winsum 7 |
Accommodatienaam | Ripperdahal (WINSUM GN) |
Adres | Hamrik 4 |
Plaats | 9951JH WINSUM GN |
Telefoonnummer | 0595-442170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Futsal Winsum 7 | Omlandia 2 |
Thuis gewonnen | 72 | 91 |
Uit gewonnen | 55 | 77 |
% gewonnen | 43% | 47% |
% thuis gewonnen | 49% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Justin | Teamspeler | |
Gerring, Patrick | Teamspeler | |
Levinga, Dennis | Teamspeler | |
Vonk, Damian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Robbert van | Teamspeler | |
Barneveld, Robbert van | Overige staf | Teammanager |
Buikema, Ramon | Teamspeler | |
Elsinga, Arnoud | Teamspeler | |
Heide, Rick van der | Teamspeler | |
Hellinga, Marcel | Teamspeler | |
Hellinga, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Hellinga, Ronald | Teamspeler | |
Jong, Arjan de | Teamspeler | |
Jonk, kasper | Teamspeler | |
Van Dijk, Peter | Teamspeler | |
Verelst, Gerard | Teamspeler | |
Wit, Jaap de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Omlandia
Sportlaan 4
9791 BB Ten Boer
Telefoon: 050-3021837
E-mail: secretaris@vvomlandia.nl